











市场洞察报告
海外本土推广
建站营销服务
一体化物流服务
供应链管理SAAS工具
归类服务
AEO咨询
定制培训
低碳咨询
海外本土推广
其他


欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布的2019年第40-43周通报。其中,针对中国大陆输欧产品(不包括对香港特别行政区和台湾地区的通报)摘译如下:
欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2019/10/4 | 意大利 | 冷冻罗非鱼 | 2019.3474 | 兽药残留:磺胺嘧啶的残留量高于最大残留量(170.5 µg/kg - ppb)。 | 销售限于通报国/没收 |
2019/10/4 | 意大利 | 甜点钢叉 | 2019.3479 | 含重金属:铬迁移(0.11;0.47;0.59 mg/l)。 | 尚未发布销售信息/没收 |
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2019/10/9 | 瑞士 | 烧烤架 | 2019.3527 | 含重金属:锌迁移(660 mg/kg-ppm)。 | 销售限于通报国/退市 |
欧盟RASFF 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2019/10/1 | 法国 | 百香果泥 | 2019.3440 | 含重金属:含铅(0.082 mg/kg - ppm)。 | 销往其他成员国/退市 |
2019/9/30 | 德国 | 口香糖 | 2019.3435 | 未定/其他:因食用而窒息的风险。 | 销往其他成员国/退市 |
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2019/10/14 | 波兰 | 陶瓷刀 | 2019.3576 | 异物:锋利的碎片。 | 尚未在通报国销售/召回 |
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2019/10/23 | 英国 | 2,4-二硝基苯酚(DNP) | 2019.3695 | 成分:2,4-二硝基苯酚(DNP)。 | 在线销售 |
2019/10/23 | 立陶宛 | 儿童用竹纤维杯 | 2019.3688 | 工业污染物:三聚氰胺迁移(10.3 mg/kg-ppm)。 | 尚未在通报国销售/销毁 |
2,4-二硝基苯酚(DNP):有毒,危害环境
欧盟RASFF 对华拒绝通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2019/10/3 | 西班牙 | 密胺餐具和竹板 | 2019.3468 | 物质迁移:甲醛迁移(24.1 mg/kg - ppm)。 | 产品尚未投放市场/拒绝入境 |
2019/9/30 | 法国 | 冻鱿鱼 | 2019.3428 | 含重金属:含镉(1.2 mg/kg - ppm)。 | 产品尚未投放市场/销毁 |
2019/9/30 | 英国 | 米粉 | 2019.3426 | 掺假/欺诈:缺健康证明。 | 产品尚未投放市场/销毁 |
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2019/10/8 | 保加利亚 | 碎甜椒 | 2019.3504 | 感官方面:感觉变质(霉菌,发霉)。 | 产品尚未投放市场 |
文章来源:中国贸易救济信息网