











市场洞察报告
海外本土推广
建站营销服务
一体化物流服务
供应链管理SAAS工具
归类服务
AEO咨询
定制培训
低碳咨询
海外本土推广
其他


日前,欧盟非食品类快速预警系统(RAPEX)发布了2019年第46周通报,通报总数为31例。其中,中国大陆产品被通报16例(不包括对香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的52%。现摘译如下:
预警编号 | 通报国 | 危险类型 | 产品名称 | 品牌 | 违反法规 | 产品缺陷 | 通报国措施 | 经济合作与发展组织产业分类码 |
A12/1718/19 | 保加利亚 | 窒息 | 橡皮擦 | Marca | 《欧盟食品仿制产品指令》 | 该产品由于其特征形状、颜色和尺寸而可能被误认为食品。小零件易从产品上拆卸。 | 退市 | 62000000 - Stationery / Office Machinery / Occasion Supplies(文具/办公设备/活动用品) |
A12/1696/19 | 瑞典 | 化学危害 | 化妆包 | Hot Wheels/Mama l'O | 《欧盟REACH法规》 | 该产品存在化学危险,因为袋子内部的黑色塑料含有铅(按重量计测量值高达0.075%)。铅对人体健康有害,会在体内蓄积,会导致发育神经中毒,还会影响母乳喂养或未出生的孩子。 | 退市 | 64000000 - Personal Accessories(个人配饰) |
A12/1705/19 | 瑞典 | 化学危害,环境污染 | 钱包 | Joe Mac of Sweden | 《欧盟REACH法规》;《欧盟持久性有机污染物法规》(POP法规) | 钱包内部的棕色塑料包含短链氯化石蜡(SCCP)(按重量计检测值高达4.1%)。产品中含有镉(按重量计检测值为0.01%)和铅(按重量计检测值高达1%)。 | 退市 | 64000000 - Personal Accessories(个人配饰) |
A12/1716/19 | 立陶宛 | 化学危害 | 皮手链 | XUPING | 《欧盟REACH法规》 | 产品中的金属含有过量的铅(按重量计检测值高达0.51%)。 | 退市 | 64000000 - Personal Accessories(个人配饰) |
A12/1708/19 | 瑞典 | 环境污染 | 充电宝 | Puckator | 《欧盟持久性有机污染物法规》(POP法规);《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(RoHS 2)》 | 塑料电缆外壳包含短链氯化石蜡(SCCP)(按重量计检测值高达5,12%)。焊料中含铅和镉(按重量计检测值分别高达68%和0.44%)。 | 召回 | 64000000 - Personal Accessories(个人配饰) |
A12/1713/19 | 瑞典 | 环境污染 | USB风扇 | 未知 | 《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(RoHS 2)》 | USB风扇的焊料中含有铅(按重量计检测值高达71.7%)。 | 退市 | 64000000 - Personal Accessories(个人配饰) |
A12/1695/19 | 瑞典 | 化学危害 | 手机充电线 | 未知 | 《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(RoHS 2)》 | 棕色塑料电缆外壳中的铅含量过多(按重量计检测值高达33%)。 | 销毁;召回;退市 | 66000000 - Communications(通信设备) |
A12/1710/19 | 瑞典 | 环境污染 | USB充电器 | 未知 | 《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(RoHS 2)》 | USB充电器的焊料中含铅(按重量计检测值高达55%)和镉(按重量计检测值高达0.9%)。 | 退市 | 66000000 - Communications(通信设备) |
INFO/0124/19 | 瑞典 | 环境污染 | 迷你USB风扇 | 未知 | 《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令(RoHS 2)》 | 塑料风扇的焊料中含有铅(按重量计检测值高达44.7%)。 | 退市 | 66000000 - Communications(通信设备) |
A12/1694/19 | 瑞典 | 化学危害 | 平板电脑保护套 | Deltaco | 《欧盟REACH法规》 | 棕色人造革中含有过量的铅(按重量计检测值高达20%)。 | 退市 | 72000000 - Home Appliances(家用电器) |
INFO/0126/19 | 塞浦路斯 | 烧伤,火灾 | 烛台 | Flying Tiger Copenhagen | 无 | 烛台的涂层耐火性不足。 | 召回 | 75000000 - Household / Office Furniture / Furnishings(家居用品/办公家具/家饰品) |
A12/1693/19 | 英国 | 电击 | 烟机 | 未知 | 《欧盟低压电指令》;EN 60335-1 | 变压器的一次电路和可接触二次电路之间的间隙/爬电距离不足。 | 销毁 | 78000000 - Electrical Supplies(电气用品) |
A12/1703/19 | 瑞典 | 化学危害 | 玩具泥 | 未知 | 《欧盟低压电指令》;EN 60335-1 | 玩具泥中硼的迁移量过高(检测值高达775 mg/kg)。 | 退市 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
A12/1707/19 | 捷克 | 化学危害 | 塑料玩偶 | 未知 | 《欧盟REACH法规》 | 玩偶的塑料材质中含有过量的邻苯二甲酸2-乙基己酯(DEHP)(按重量计检测值为18.7%)。 | 退市 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
A11/0066/19 | 法国 | 窒息 | 软体玩具 | Splash Toys | 《欧盟玩具安全指令》;EN 71-1 | 由于接缝不紧实,儿童易触摸到纤维填充材料。 | 召回;退市;暂停供货和产品展示 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
INFO/0125/19 | 瑞典 | 化学危害 | 塑料人偶 | 未知 | 《欧盟REACH法规》 | 塑料人偶的材质中含有邻苯二甲酸2-乙基己酯(DEHP)(按重量计检测值高达9.6%)。该物质可能损害儿童的健康及生殖系统。 | 退市 | 86000000 - Toys / Games(游戏/玩具) |
编译自:欧盟委员会非食品类快速预警系统(RAPEX))
文章来源:欧盟委员会非食品类快速预警系统(RAPEX)