











市场洞察报告
海外本土推广
建站营销服务
一体化物流服务
供应链管理SAAS工具
归类服务
AEO咨询
定制培训
低碳咨询
海外本土推广
其他


在进出口贸易的风险分析中,我们常常会关注进出口货物商品名称与数量、重量与体积之间的关系,也就是商品的数量、重量、体积的合理比例。
货物的性质与其所占用的空间要符合一定的客观规律。为了降低贸易成本,所有的进出口商都要尽可能合理地利用集装箱箱容,使所租用的集装箱能最大限度地发挥效益。反之,体积小的货物占用相对较大的空间则属于一种反常现象。
如某公司进口一套核磁共振诊断设备,分装5个40英尺集装箱。根据我们所掌握的正常数据,一套医用核磁设备一般装2个20英尺集装箱,这批货物的体积明显超常。经海关查验,实货还包含了4套X光射线断层扫描仪,有近千万元的货值未有申报。
同样道理,进出口商总是要尽可能合理地利用运输和装载工具的载货能力,降低贸易成本。可以设想,使用载重量为3000吨的船舶载运250吨矾土出口,或者使用10*20英尺集装箱装运进口120吨高压聚乙烯,这在正常情况下是不可能的。
进出口商采用集装箱装载进出口货物,其装箱方式大多是有规律可循的。认真分析这些装载规律,可以得出一系列比较规范的常数。
如某公司进口5*20英尺集装箱的洗净羊毛,申报重量为65吨。根据常数,1*20英尺集装箱一般可装载洗净毛17吨左右。经对核查货物重量,实际到货重量为80吨。
一般情况下,集装箱的正常载货量是基本固定的,现结合一些常见货物的装载情况进行列表说明,以便于在做数重比的风险分析时,能够比较准确地判断进出口货物的风险。以下就是我们在日常工作中总结的部分进出口货物的常数。
部分进出口货物装载常数表
货名 | 标准包装 | 包装方式 | 20尺箱 | 40尺箱 | 载重(吨) |
棉花 | 220kg/包 | 布包 | 96 | 21.1 | |
羊毛条 | 550kg/包 | 布包 | 30 | 16.5 | |
550kg/包 | 布包 | 46 | 25.3 | ||
油条 | 165kg/包 | 布包 | 103 | 17 | |
400kg/包 | 布包 | 50 | 20 | ||
洗净毛 | 530kg/包 | 布包 | 32 | 17 | |
粘胶纤维 | 230kg/包 | 塑料编织袋 | 44 | 10.1 | |
230kg/包 | 塑料编织袋 | 88 | 20.2 | ||
涤纶短纤 | 250kg/包 | 塑料编织袋 | 96 | 24 | |
275kg/包 | 塑料编织袋 | 90 | 24.7 | ||
350kg/包 | 塑料编织袋 | 70 | 24.5 | ||
二醋酸纤维丝素 | 500kg/包 | 40 | 20 | ||
357kg/包 | 56 | 20 | |||
晴纶丝束 | 220kg/包 | 塑料编织袋 | 88 | 20.2 | |
晴纶丝 | 330kg/包 | 塑料编织袋 | 60 | 20 | |
天然橡胶 | 33kg/块 | 裸装 | 600 | 20 | |
111kg/块 | 裸装 | 171 | 19 | ||
丁晴橡胶 | 35kg/块 | 裸装 | 490 | 17.5 | |
纸 | 裸装 | 17-20 | 25(40’) | ||
聚乙烯 | 25kg/袋 | 塑料编织袋 | 720 | 18 | |
聚氯乙烯 | 25kg/袋 | 塑料编织袋 | 720 | 18 | |
苯酚 | 200kg/桶 | 塑料编织袋 | 80 | 16 | |
白糖 | 30kg/袋 | 塑料编织袋 | 600 | 18 | |
乳清粉 | 25kg/袋 | 塑料编织袋 | 720 | 18 | |
绒毛浆 | 250kg *8/每托盘 | 裸装 | 80 | 20 | |
200kg * 8每托盘 | 裸装 | 100 | 20 | ||
木浆 | 250kg * 8每托盘 | 裸装 | 96 | 24 | |
20kg * 8每托盘 | 裸装 | 112 | 24.6 | ||
四氯乙烯 | 310kg/桶 | 铁桶 | 62 | 19.2 | |
大理石板 | 2厘米厚 | 木架固定 | 390米2 | 22 | |
花岗岩板 | 2.5厘米厚 | 木架固定 | 230米2 | 22 | |
柜式空调 | 2匹 室内机 | 纸箱 | 60 | 5.8 | |
2匹 室外机 | 纸箱 | 170 | 12.5 | ||
电视机 | 29寸东芝 | 纸箱 | 135 | 6.7 | |
29寸松下 | 纸箱 | 150 | 7.6 | ||
29寸三星 | 纸箱 | 171 | 9 | ||
25寸松下 | 纸箱 | 90 | 3.1 | ||
显像管 | 13寸 | 纸箱 | 2016 | 14.3 | |
14寸 | 纸箱 | 2016 | 13.8 | ||
20寸 | 纸箱 | 900 | 12.6 | ||
21寸 | 纸箱 | 880 | 14.5 | ||
29寸 | 纸箱 | 512 | 15.3 | ||
冰箱 | 1台/纸箱 | 纸箱 | 48 | 2.6 | |
轮胎 | 轿车胎 | 裸装 | 1500 | 20 | |
葡萄酒 | 750毫升*12瓶/箱 | 纸箱 | 1200 | 20 | |
硅铁 | 1吨/袋 | 吨袋 | 20 | 20 | |
钼铁 | 100kg/桶 | 桶 | 200 | 20 | |
稀土氧化物 | 50kg/桶 | 桶 | 400 | 20 | |
甘草 | 30kg/纸箱 | 纸箱 | 434 | 13 | |
大蒜 | 10kg/纸箱 | 纸箱 | 2500 | 25 | |
苇帘 | 45kg/纸箱 | 纸箱 | 360 | 16.2 | |
板栗 | 80kg/袋 | 袋 | 270冷箱 | 21.6 | |
本色面纱 | 25kg/纸箱 | 纸箱 | 600 | 15 | |
涤棉纱 | 50kg/纸箱 | 纸箱 | 300 | 15 | |
花生仁 | 50kg/袋 | 袋 | 400 | 20 | |
石墨 | 25kg/袋 | 塑料编织袋 | 720 | 18 | |
骨粉 | 50kg/袋 | 塑料编织袋 | 420 | 21 | |
稀土硅铁金 | 500kg/袋 | 吨袋 | 40 | 20 |
- E N D -
文章来源:绿道跨境电商公众号